Menu du midi de la semaine 06-23 | |||||||||||
| |||||||||||
CHF 19.- à l'emporter avec potage | |||||||||||
CHF 20.- au Restaurant avec potage | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Mardi 31.01 | |||||||||||
| |||||||||||
Roti de porc au four | |||||||||||
Pate légume salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Mercredi 01.02 | |||||||||||
| |||||||||||
Cuisse de poulet au romarin | |||||||||||
Frites légume salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Jeudi 02.02 | |||||||||||
| |||||||||||
Bœuf fraisé | |||||||||||
Pate légume salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Vendredi 03.02 | |||||||||||
| |||||||||||
poisson selon arrivage | |||||||||||
Pomme nature légume salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Samedi 04.02 | |||||||||||
| |||||||||||
Emincé en sauce | |||||||||||
Riz légumes salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Sous réserve de changement TVA 7,7% incluse | |||||||||||
Provenance de la viande : Bœuf CH/EU, Cheval AR Amérique, Porc CH, Dinde et Poulet EU/CH | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
2-3-4 février plateaux de fruits de mer |