Eaux et minérales | |||
|
|
|
|
Sportifs ouverts |
|
|
|
| 2dl. | 3dl. | 5dl. |
|
|
|
|
Sirop |
| sFr. 3.50 |
|
Lait |
| sFr. 3.50 |
|
Eaux de la commune |
| sFr. 3.50 |
|
Henniez vert bleu |
|
|
|
Minérales orange- citron- grapefruit- |
|
|
|
Coca-Cola et zero- rivella- |
|
|
|
Ice tee lemon | sFr. 3.30 | sFr. 3.80 | sFr. 5.50 |
Jus d’orange Bamba Pur | sFr. 4.30 | sFr. 5.50 | sFr. 7.20 |
Carafe d’eau 100cl. |
|
| sFr. 5.00 |
|
|
|
|
Eaux et minérales en bouteilles |
|
|
|
|
|
|
|
San Pellegrino rouge | 10cl. | sFr. 4.50 |
|
Schweppes tonic | 20cl. | sFr. 4.70 |
|
Coca-cola zero - rivella bleu | 33cl. | sFr. 4.80 |
|
Jus de pommes | 30cl. | sFr. 4.80 |
|
Henniez vert bleu | 50cl. | sFr. 5.60 |
|
Henniez vert bleu | 100cl. | sFr. 9.00 |
|
Red-Bull boîte | 25cl. | sFr. 6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jus de fruit |
|
|
|
|
|
|
|
Granini ananas | 20cl. | sFr. 4.80 |
|
Granini pêche | 20cl. | sFr. 4.80 |
|
Granini tomate | 20cl. | sFr. 4.80 |
|
Bières | ||||
|
|
|
|
|
Pressions |
| 2dl. | 3dl. | 5dl. |
|
|
|
|
|
Eichhof lager |
| sFr. 3.80 | sFr. 4.20 | sFr. 6.40 |
Erdinger bière blanche |
| sFr. 4.20 | sFr. 4.90 | sFr. 7.70 |
|
|
|
|
|
Bouteilles de bières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appenzeller Gran Alpin |
|
| 33cl. | sFr. 5.00 |
Brand löscher |
|
| 33cl. | sFr. 5.00 |
Cardinal lager |
|
| 50 cl. | sFr. 6.60 |
Bière sans alcool | 33 cl. | sFr. 5.00 | ||
Erdinger Weissbier sans alcool | 33cl. | sFr. 5.00 | ||
|
|
|
|
|
Cafés – Thés | ||||
|
|
|
|
|
Café « tout nu » |
|
| sFr. 3.70 |
|
Café crème et thé |
|
| sFr. 3.80 |
|
Renversé |
|
| sFr. 4.20 |
|
Cappuccino latte macchiato |
|
| sFr. 4.80 |
|
Café fertig |
| 2cl. | sFr. 6.60 |
|
Café « Coretto Grappa » |
|
| sFr. 5.70 |
|
Thé vin |
| 20cl. | sFr. 5.40 |
|
Ovomaltine Chocolat |
|
| sFr. 4.30 |
|
Lait |
| 2dl. | sFr. 3.00 |
|
Lait |
| 3dl. | sFr. 3.50 |
|
|
|
|
|
|
Vins ouvert | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
| 1dl. | 2dl. | 3dl. | 5dl. | ||||
Vully blanc Chasselas | 3,80 | 7,60 | 11,40 | 19,00 | ||||
Vully rosé Gamay | 3,80 | 7,60 | 11,40 | 19,00 | ||||
Vully rouge Gamay | 3,80 | 7,60 | 11,40 | 19,00 | ||||
Ollon blanc | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | ||||
Pinot Noir R.Matthey | 5,10 | 10,20 | 15,30 | 25,50 | ||||
|
|
|
|
| ||||
Cannonau Saedegna I | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | ||||
Itinera primitivo Salent IGT | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | ||||
Vin de l'année Gauch |
|
|
|
| ||||
Don Mannarone Terre Siciliane IGT | 5,50 | 11,00 | 16,50 | 27,50 | ||||
Humagne de Vétro |
|
|
| 34,00 | ||||
Syrah de Vétro |
|
|
| 34,50 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||
|
| Vins Blancs bouteilles |
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| Matthey | Blanc de Noir beaucoup de finesse | 50 cl. | 26,00 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| Matthey | Vully chasselas | 75 cl. | 30,00 | ||||
| Matthey | Vully blanc élevé le miel d'acacia | 75 cl. | 33,00 | ||||
|
| En barrique d’acacia |
|
| ||||
| Gentizon | Chasselas réserve AOC | 70 cl. | 30,00 | ||||
| Ruedin | Vully Belles Rives AOC | 75 cl. | 34,00 | ||||
| Parisod | Signature pinot gris AOC | 75 cl. | 40,00 | ||||
| Obrist | Yvorne Clos du Rocher | 37,5cl | 26,00 | ||||
| Obrist | Yvorne Clos du Rocher | 75cl. | 50,00 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
| Vin rosé bouteille |
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| Matthey | Œil de Perdrix bien charpenté, ample | 75 cl. | 39,00 | ||||
| Ruedin | Œil de Perdrix | 75 cl. | 42,00 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
| Vins rouges bouteilles |
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| Matthey | Pinot Noir Grande longueur en bouche réserve | 75 cl. | 43,00 | ||||
| Matthey | Garanoir une acidité assez basse épicées, poivrée | 75 cl. | 40,00 | ||||
| Matthey | Diolinoir fruité et arômes très fins | 75 cl. | 42,00 | ||||
| Matthey | Mara fruits noirs, cassis,épices | 75 cl. | 44,00 | ||||
| Matthey | Divico | 75 cl. | 44,00 | ||||
| Gentizon | Dionysos assemblage AOC | 70 cl. | 37,00 | ||||
| Gentizon | Gamaret AOC | 70cl. | 39,00 | ||||
| Ruedin | Pinot Noir Belles Rives en fût de chêne AOC | 75 cl. | 46,00 | ||||
| Besse | L’Aristocrate assemblage AOC | 75 cl. | 48,00 | ||||
| Parisod | Evasion merlot Vully AOC | 75 cl. | 47,00 | ||||
| Schmutz | Sang des Bourguignons pinot noit | 75 cl. | 38,00 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| TVA 8.1% incluse | |||||
Vin d'ailleure | ||||||
Champagnes Prosecco |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
| Champagne | F | 75 cl. | 72,00 CHF | ||
|
|
| 35,5cl | 36,00 CHF | ||
| Prosecco Valdobbiadene DOCG |
|
|
| ||
| Extra Dry | I | 75 cl. | 45,00 CHF | ||
|
|
| 37,5 cl. | 25,00 CHF | ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Rouge |
|
|
|
|
| |
| Gigondas E.Guigal |
| F |
|
| |
| Château D'Ampuis Côtes du Rhône,Nez, piussant, |
| 75 cl. | 55,00 CHF | ||
| Fraie,épices, goût,pur,floral, tannique |
|
|
| ||
| Château Rozier | F |
|
| ||
| Saint-Emilion Grand Cru,15 mois barrique |
| 75 cl. | 58,00 CHF | ||
| Merlot,cabernet franc,fruits rouges, fleurs blanches |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| Ripasso Valpolicella DOC | I |
|
| ||
| Rocca Aveva Italie,Nez,bouquet fruité, |
| 75 cl. | 53,00 CHF | ||
| Cerise,mûrs,vanille,boût, tannins harmonieux |
|
|
| ||
| Nero D'Avola | I |
|
| ||
| Di Giovanna Sicile,100 % Nero d'Avola |
| 75 cl. | 48,00 CHF | ||
| Goût, baie, marron, masspain, noisette |
|
|
| ||
| Fontana Barbera d'Asti DOC | I |
|
| ||
| Cascina Fontana Piemmont,100% Barbera |
| 75 cl. | 51,00 CHF | ||
| Nez, cerise, baie, épices |
|
|
| ||
| Primitivo Gioia Del Colle |
|
|
| ||
| Plantamura Apulien,100% Primitivo Plantamura | I | 75 cl. | 48,00 CHF | ||
| 6 mois en barique,Nez,prune, cerise, figue, tabac |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| Don Mannarone |
|
|
| ||
| Nero d'Avola Syrah | I | 75 cl. | 38,00 CHF | ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| TVA 8.1 %incluse | |||
Apéritifs, eau-de-vie, liqueurs | |||
|
|
|
|
Ricard | 45%vol. | 2cl. | sFr. 3.60 |
Absinthe | 53%vol. | 2cl. | sFr. 5.00 |
Martini rouge blanc | 15%vol. | 4cl. | sFr. 4.50 |
Cynar | 16,5%vol. | 4cl. | sFr. 5.00 |
Suze | 20%vol. | 4cl. | sFr. 5.00 |
Campari | 23%vol. | 4cl. | sFr. 5.00 |
|
|
|
|
Vodka rouge red-bull | 24%vol. | 4cl. | sFr. 12.00 |
|
|
|
|
Pomme | 40%vol. | 2cl | sFr. 3.60 |
Kirsch | 40%vol. | 2cl. | sFr. 4.00 |
Marc | 40%vol. | 2cl. | sFr. 4.00 |
Grappa | 40%vol. | 2cl. | sFr. 4.00 |
Grappa | 41%vol | 2cl. | sFr. 6.00 |
Vielle prune | 40%vol. | 2cl. | sFr. 6.50 |
Williams | 37,5%vol. | 2cl. | sFr. 6.50 |
Abricot | 37,5%vol. | 2cl. | sFr. 6.50 |
Calvados | 40%vol. | 2cl. | sFr. 6.50 |
Cognac | 40%vol. | 2cl. | sFr. 6.50 |
|
|
|
|
Tequila | 38%vol. | 4cl. | sFr. 9.00 |
Rhum Bacardi | 37,5%vol. | 4cl. | sFr. 9.00 |
Vodka | 40%vol. | 4cl. | sFr. 9.00 |
Gin gordon | 37,5%vol | 4cl. | sFr. 9.00 |
Whisky | 40%vol. | 4cl. | sFr. 9.00 |
Whisky de marque | 40%vol. | 4cl. | sFr. 11.00 |
Whisky Macallan 18 ans | 42%vol. | 4cl. | sFr. 16.00 |
Captain Morgan | 35%vol. | 4cl. | sFr. 6.00 |
Baileys | 18%vol. | 4cl. | sFr. 7.00 |
Malibu | 24%vol. | 4cl. | sFr. 7.00 |
Amaretto | 28%vol. | 4cl. | sFr. 7.00 |
Cointreau | 40%vol. | 2cl. | sFr. 7.00 |
Grand Marnier | 40%vol. | 2cl. | sFr. 8.00 |
Limoncello | 32%vol. | 2cl. | sFr. 6.00 |
|
|
|
|
|
|
| TVA 8.1 % incluse |